※表は横にスライドします
シリーズ | 商品名 | 柔軟性 | 透明性 | 耐油性 | 耐圧性 | つぶれ 強さ |
負圧強度 | RoHS2 適合 |
主な用途 | 内層 材質 |
外層色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工業用シリーズ | MEGA耐油サンブレーホース | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | △ | ✕ | ◯ | 工作機械 | 耐油PVC | 透明緑&白黒ライン |
MEGAサンブレーホース | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | △ | ✕ | ◯ | 工場設備配管 | PVC | 透明&白黒ライン | |
スーパーサンスプリングホース | ◯ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | 搬送用 | 耐油PVC | 透明 | |
スーパートムフレックスホース | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◯ | 搬送 配管用 | 耐油PVC | 透明青 | |
MEGA発泡ホース | △ | ✕ | ◯ | ◎ | △ | ✕ | ◯ | チラー配管 | PVC | 黒 | |
スーパーエアーホース | ◯ | ✕ | ◯ | ◎ | ◎ | ✕ | ◯ | エアー配管 | PVC | 青・黒 | |
スーパーウォーターホース | ◯ | ✕ | ◯ | ◎ | ◎ | ✕ | ◯ | 水配管 | PVC | 緑 | |
透明ビニールチューブ | ◎ | ◎ | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | 配管・保護 | PVC | 透明 | |
スーパートムフッソチューブ | ◯ | ◯ | ◎ | ✕ | △ | ✕ | ◯ | 薬品・塗料・食品用 | フッ素 | 透明 | |
スーパートムフッソeasyホース | △ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ✕ | ◯ | 薬品・塗料・食品用 | フッ素 | 半透明&黒ライン | |
シリーズ | 商品名 | 柔軟性 | 透明性 | 耐油性 | つぶれ 強さ |
耐熱性 | 負圧強度 | RoHS2 適合 |
主な用途 | 内層 材質 |
外層色 |
食品用シリーズ | 耐熱エコホース | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ✕ | ◯ | 食品・飲料水用 | TPE | 乳白&青ライン |
ピュアフーズホース | ◎ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◯ | 食品・飲料水用 | PVC | 乳白&青ライン | |
ピュアフーズスプリングホース | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | 食品・飲料水用 | PVC | 乳白 | |
シリコーンホース | ◎ | △ | ✕ | ✕ | ◎ | ✕ | ◯ | 食品・薬品用 | シリコーン | 乳白 | |
シリーズ | 商品名 | 柔軟性 | 透明性 | 耐溶剤性 | 耐圧性 | 導電性 | 内面 平滑性 |
RoHS2 適合 |
主な用途 | 内層 材質 |
外層色 |
塗装用シリーズ | FA plus-easyチューブ | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | 塗料用 | フッ素 | 半透明&黒ライン |
FAチューブ | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ✕ | ◎ | ◯ | 塗料用 | フッ素 | 半透明 | |
サンペイントチューブ(P) | ◎ | ◎ | ◯ | △ | ✕ | ◯ | ◯ | 塗料用 | PA | 半透明 | |
サンペイントホース(PB-easy) | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | 塗料用 | PA | 透明&黒ライン | |
サンペイントホース(PBアース線入り) | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | 塗料用 | PA | 透明 | |
サンペイントホース(FUB-easy) | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | 塗料用 | フッ素 | 透明&黒ライン | |
UB-easy エアーホース | ◯ | ◯ | ✕ | ◎ | ◎ | ― | ◯ | エアー用 | TPU | 透明黄&黒ライン | |
導電エアーホース | ◯ | ― | ✕ | ◎ | ◎ | ― | ◯ | エアー用 | TPU | 緑&黄ライン | |
シリーズ | 商品名 | 柔軟性 | 滑り性 | 耐圧性 | 耐キンク性 | 耐スパッタ性 | RoHS2 適合 |
主な用途 | 内層 材質 |
外層色 | |
エアーツール用シリーズ | ポリウレタンホース(TPH) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ― | ◯ | 工場設備配管 | TPU | オレンジ |
スーパーウィンソフトホースⅡ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ✕ | ― | ✕ | エアーツール用 | 特殊TPE | 緑&紫ライン | |
スーパートムスパッタホース | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ― | ✕ | 溶接現場 | 特殊TPE | 黒&赤ライン | |
サンテックエアーホース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ― | ✕ | エアーツール用 | TPU | オレンジ・黄・緑 | |
匠のエアーホース | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ✕ | ― | ✕ | エアーツール用 | 特殊TPE | 赤・黄ライン | |
クアトロホース(高圧専用) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ― | ✕ | エアーツール用 | 特殊TPE | ピンク・黄ライン | |
コネクトチューブ(CH) | △ | △ | ◯ | ✕ | ✕ | ― | ◯ | 工場設備配管 | TPU | 黒 | |
コネクトコイル | ◯ | △ | ◯ | ◎ | ✕ | ― | ✕ | 工場設備配管 | TPU | 黄 | |
サンテックコイル | ◯ | △ | ◯ | ◎ | ✕ | ― | ✕ | 工場設備配管 | TPU | 青 | |
シリーズ | 商品名 | 柔軟性 | 透明性 | 耐油性 | 耐圧性 | つぶれ 強さ |
負圧強度 | RoHS2 適合 |
主な用途 | 内層 材質 |
外層色 |
農・園芸シリーズ | 防藻エコグリーンホース | ◎ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | 散水 | PVC | パールグリーン |
ファミリー | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 散水 | PVC | 透明緑 | |
ゴールデンファミリー | ◎ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | 散水 | PVC | 透明緑 | |
防藻ニューソフト | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 散水 | PVC | 黒 | |
防藻ゴールデンソフト | ◎ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | 散水 | PVC | 黒 | |
耐油チューブ | ◎ | ◯ | ◎ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | 農業機械用 | 耐油PVC | ピンク | |
吸水管・余水管 | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | ✕ | 農業機械用 | PVC | 茶 | |
シリーズ | 商品名 | 柔軟性 | 耐候性 | 耐油性 | 耐圧性 | つぶれ 強さ |
負圧強度 | RoHS2 適合 |
主な用途 | 内層 材質 |
外層色 |
土木・配管・空調用シリーズ | MEGAハイプレッシャーホース | ◯ | △ | △ | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ | グラウトデリバリー | PVC | 透明 |
エコフラットホース | ◯ | ◎ | ✕ | ◎ | ✕ | ✕ | ◯ | 排水用 | EVA | 青 | |
ゴールドフレックスL(軽量型) | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | 排水用 | PVC | 透明 | |
二重管ドレンホース | ◯ | ◎ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | ◯ | エアコンドレン | PE | ベージュ | |
サンスパイラルチューブ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | ◯ | 結束・保護用 | PE | 黒 |