-30℃~150℃まで、幅広い温度範囲で使用できます。
呼 称 | 内 径(mm) | 外 径(mm) | 定尺(m) | 最高使用圧力 MPa at20℃ |
最小曲半径(mm) | 定尺重量(kg) | 発送単位(本) |
SH-5 | 4.8 | 10.6 | 10 | 1.0 | 70 | 0.8 | 5 |
SH-6 | 6.3 | 12.3 | 10 | 1.0 | 80 | 1.1 | 5 |
SH-8 | 7.9 | 14.3 | 10 | 1.0 | 90 | 1.3 | 4 |
SH-9 | 9.5 | 16.5 | 10 | 1.0 | 100 | 1.7 | 3 |
SH-12 | 12.7 | 20.1 | 10 | 0.5 | 130 | 2.3 | 2 |
SH-15 | 15.9 | 24.1 | 10 | 0.5 | 150 | 3.1 | 1 |
SH-19 | 19.0 | 28.2 | 10 | 0.5 | 180 | 4.1 | 1 |
SH-25 | 25.4 | 35.6 | 10 | 0.5 | 300 | 5.9 | 1 |
SH-32 | 32.0 | 43.8 | 10 | 0.5 | 360 | 8.4 | 1 |
SH-38 | 38.1 | 50.7 | 10 | 0.5 | 430 | 10.5 | 1 |
SH-50 | 50.8 | 65.0 | 6 | 0.3 | 550 | 9.3 | 1 |
臭い・味
ホースと流体(水・食品・洗浄剤など)との反応により、まれに発生する場合があります。臭い、味は個人差がありますのでご使用前、ご使用後に必ずご確認ください。