※表は横にスライドします
流体の名称 | 軟質ポリ塩化ビニール | ポリエチレン | ポリプロピレン | ポリアミド | フッソ樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
アセチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アセトアルデヒド | ▲ | △ | △ | ▲ | △ |
アセトン | × | ▲ | ▲ | ▲ | ○ |
亜麻仁油 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
亜硫酸(10%) | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
アンモニアガス | ▲ | ○ | ― | ○ | ○ |
アンモニア(無水) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
イソブチルアルコール | × | ○ | ○ | ▲ | ○ |
イソプロピルアルコール | × | ○ | ○ | △ | ○ |
ウイスキー | ○ | △ | ○ | × | ○ |
ASTMオイル No.1 | ▲ | △ | △ | ○ | ○ |
ASTMオイル No.2 | ▲ | △ | △ | ○ | ○ |
ASTMオイル No.3 | ▲ | △ | △ | ○ | ○ |
ASTM標準燃料 A | ― | ▲ | ▲ | ○ | ○ |
ASTM標準燃料 B | ― | ▲ | ▲ | ○ | ○ |
ASTM標準燃料 C | ― | ▲ | ▲ | ○ | ○ |
液体アンモニア | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
エチルアルコール | × | △ | △ | △ | ○ |
エチレングリコール | × | ○ | △ | ○ | ○ |
塩化アルミニウム | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
塩化アンモニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
塩化カリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
塩化カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
塩化第二鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
塩化第二銅 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
塩酸(10%) | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
塩酸(20%) | △ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
塩酸(20%、高温) | × | ▲ | △ | × | ○ |
塩水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
塩素ガス | ▲ | ▲ | ▲ | × | △ |
塩素化溶剤 | × | × | × | × | △ |
王水 | × | × | ▲ | × | ○ |
オゾン | △ | ▲ | ― | × | ○ |
オリーブ油 | ▲ | △ | △ | ○ | ○ |
過酸化水素(5%) | △ | ○ | ○ | ― | ○ |
過酸化水素(5%、高温) | △ | △ | ○ | ― | ○ |
過酸化水素(30%) | △ | △ | ○ | ― | ○ |
苛性ソーダ(10%) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
苛性ソーダ(30%) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
苛性ソーダ(30%、高温) | × | △ | ○ | × | ○ |
ガソリン | × | △ | △ | ○ | ○ |
ギ酸 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
キシレン | × | △ | ▲ | △ | ○ |
クエン酸 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グリース | × | ▲ | ▲ | △ | ○ |
グリセリン | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クレゾール | ▲ | △ | △ | × | ○ |
クロロホルム | × | × | × | × | △ |
鉱油 | ▲ | ▲ | △ | ○ | ○ |
酢酸(10%) | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
酢酸(50%) | × | △ | △ | ▲ | ○ |
酢酸アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
酢酸エチル | × | ▲ | ▲ | ○ | ○ |
酸素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
次亜塩素酸 | △ | ○ | ○ | × | ○ |
次亜塩素酸ナトリウム(5%) | △ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
シアン化水素酸 | △ | ○ | ○ | ― | ○ |
ジエチルエーテル | × | × | ▲ | △ | △ |
シクロヘキサノン | × | ▲ | ▲ | ▲ | ○ |
ジクロロベンゼン | × | × | ▲ | × | ○ |
シュウ酸 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
臭素 | × | × | × | × | ○ |
硝酸(10%) | △ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
硝酸(30%、高温) | × | ▲ | ▲ | × | ○ |
硝酸アルミニウム | △ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
硝酸アンモニウム | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
硝酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
食塩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
植物油 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
酢 | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
水酸化アンモニウム | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水酸化カリウム | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
水酸化カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
石油 | ▲ | ▲ | △ | ○ | ○ |
石鹸水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
炭酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大豆油 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
炭酸 | △ | ▲ | △ | ― | ○ |
炭酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
炭酸ガス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
天然ガス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トルエン | × | ▲ | ▲ | △ | △ |
ニカワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
乳酸 | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
燃料油 | × | × | ― | ○ | ○ |
バルミチン酸 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビール | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ひまし油 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブチルアルコール | × | △ | ― | ▲ | ○ |
プロパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ベンジン | ▲ | × | ▲ | △ | ○ |
ベンゼン | × | ▲ | ▲ | △ | ○ |
ホウ酸 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホルムアルデヒド | △ | △ | ○ | ▲ | ○ |
水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メチルアルコール | × | △ | △ | ▲ | ○ |
メチルイソブチルケトン | × | ▲ | ▲ | ▲ | ○ |
メチルエチルケトン | × | × | ▲ | ▲ | ○ |
ヤシ油 | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ |
硫酸(10%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
硫酸(10%、高温) | × | △ | ○ | ▲ | ○ |
硫酸(30%) | △ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
硫酸アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
硫酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
りん酸(50%) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
*温度は常温。高温表示は50℃以上 *本データは参考値となりますので、材質選定の際は実機にて試験頂けますようお願い申し上げます。