規格 使用温度範囲 -20℃~+60℃(凍結不可)
| 呼 称 | 内 径(mm) | 外 径(mm) | 最高使用圧力 MPa at20℃ |
最小曲半径(mm) | 定 尺(m) | 定尺重量(kg) |
| SHT-0304N | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 29 | 100 | 0.54 |
| SHT-0406N | 4.0 | 6.0 | 0.5 | 26 | 100 | 1.49 |
| SHT-0608N | 6.0 | 8.0 | 0.4 | 38 | 100 | 2.09 |
| SHT-0810N | 8.0 | 10.0 | 0.3 | 56 | 100 | 2.69 |
※規格外サイズはロット受注生産可能です。