呼 称 | 内 径(mm) | 外 径(mm) | 定尺(m) | 定尺重量(kg) | 梱包 |
TF-3 | 3.0 | 6.0 | 40 | 1.12 | ドラム巻6本/ケース |
TF-4 | 4.0 | 7.0 | 40 | 1.32 | ドラム巻6本/ケース |
TF-5 | 5.0 | 8.0 | 40 | 1.60 | ドラム巻6本/ケース |
TF-6 | 6.0 | 9.0 | 20 | 0.94 | ドラム巻6本/ケース |
TF-7 | 7.0 | 11.0 | 20 | 1.50 | ドラム巻6本/ケース |
TF-9 | 9.0 | 13.0 | 15 | 1.35 | ドラム巻6本/ケース |
TF-12 | 12.0 | 16.0 | 10 | 1.15 | ドラム巻6本/ケース |
※自動車用軟質ビニール管(JASO)に適合した商品ではありませんので、ご使用に際しては十分ご注意ください。
※1次配管には使用できません。