呼 称 | 外 径(mm) | 内 径(mm) | 最高使用圧力 MPa at20℃ |
最小曲半径(mm) | 定尺(m) | 重量(kg/m) |
CH-4 BK | 4.0 | 2.5 | 0.7 | 10 | 100 | 0.009 |
CH-6 BK | 6.0 | 4.0 | 0.7 | 15 | 100 | 0.019 |
CH-8 BK | 8.0 | 5.0 | 0.7 | 24 | 100 | 0.037 |
CH-10 BK | 10.0 | 6.5 | 0.7 | 30 | 50 | 0.054 |
CH-12 BK | 12.0 | 8.0 | 0.7 | 36 | 50 | 0.075 |
※標準色黒、別色品はロット生産にて製造可能です。