塩ビ食品用ホース
※2018年6月生産分より旧色(透明青)から新色(乳白 青ライン入り:写真)への色調変更をいたします。切替は旧色の在庫がなくなり次第 自然切替とさせて頂きます。
甚だ勝手ではございますがご理解頂きたくお願い申し上げます。
呼 称 | 内 径(mm) | 外 径(mm) | 定尺(m) | 最高使用圧力 MPa at20℃ |
最小曲半径(mm) | 定尺重量(kg) |
PFH-12 | 12.0 | 18.0 | 50 | 1.0 | 48 | 9 |
PFH-15 | 15.0 | 22.0 | 50 | 0.8 | 60 | 13 |
PFH-19 | 19.0 | 26.0 | 50 | 0.7 | 76 | 16 |
PFH-25 | 25.0 | 33.0 | 50 | 0.6 | 100 | 23 |
PFH-32 | 32.0 | 41.0 | 50 | 0.5 | 128 | 33 |
PFH-38 | 38.0 | 48.0 | 50 | 0.4 | 152 | 43 |
PFH-50 | 50.0 | 62.0 | 40 | 0.3 | 200 | 55 |
臭い・味
ホースと流体(水・食品・洗浄剤など)との反応により、まれに発生する場合があります。臭い、味は個人差がありますのでご使用前、ご使用後に必ずご確認ください。